Herausgeber der Deutschen Bibliotheksstatistik:
Deutsches Bibliotheksinstitut
Kurt-Schumacher-Damm 12-16
13405 Berlin
Sabine Kieslich, Tel.: (030) 4 10 34 - 125
Weitere Hinweise:
Wie auch andere Retrievalsysteme erlaubt WAIS nicht die Suche nach einem einzelnen Zeichen. Aus diesem Grund wurden in der Datenbank alle im Sigel enthaltenen Leerzeichen entfernt. Geben Sie deshalb bei der Suche das Sigel ohne Leerzeichen ein. Auch bei der Anzeige erscheint das Sigel ohne Leerzeichen.
Feld Bibliothekstyp:
Bibliothekstypenschlüsselnummer (Minimalformat).
Hier wird durch eine 2stellige Zahl der Typ einer Bibliothek verschlüsselt. Es gelten folgende Typen:
Schlüssel | Art | Bibliothekstyp |
11 | WB | Nationalbibliothek |
15 | WB | Zentrale Fachbibliothek |
21 | WB | Regionalbibliothek |
31 | ÖB | Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek (2. Stufe) |
33 | ÖB | Öffentliche Bibliothek, Grundbibliothek (1. Stufe) |
35 | ÖB | Öffentliche Bibliothek, Elementarbibliothek |
39 | ÖB | Fahrbibliothek |
52 | ÖB | Kinderbibliothek, Jugendbibliothek |
53 | ÖB | Krankenhausbibliothek |
54 | ÖB | Musikbibliothek |
55 | ÖB | Gefängnisbibliothek |
56 | ÖB | Artothek, Graphothek |
57 | ÖB | Truppenbibliothek |
58 | ÖB | Blindenhörbibliothek |
59 | ÖB | Werkbibliothek |
60 | WB | Zentrale Universitätsbibliothek, Gesamtversorgung der Universität |
61 | WB | Zentrale Universitätsbibliothek, Teilversorgung der Universität |
63 | WB | Abteilungsbibliothek, Fachbereichsbibliothek,
der Universitätsbibliothek nachgeordnet |
65 | WB | Institutsbibliothek, Fachbereichsbibliothek, der Universitätsbibliothek nicht nachgeordnet |
70 | WB | Zentrale Hochschulbibliothek, nicht Universität, Gesamtversorgung der Hochschule |
71 | WB | Zentrale Hochschulbibliothek, nicht Universität
Teilversorgung der Hochschule |
73 | WB | Abteilungsbibliothek, Fachbereichsbibliothek,der Hochschulbibliothek nachgeordnet |
75 | WB | Institutsbibliothek, Fachbereichsbibliothek, der Hochschulbibliothek nicht nachgeordnet |
81 | WB | Spezialbibliothek, öffentlich zugänglich |
83 | WB | Spezialbibliothek, überwiegend für geschlossenen Benutzerkreis |
91 | - | Fachstelle für Bibliotheken |
92 | - | Bibliothekarische Verbände, Organisationen und Einrichtungen |
93 | - | Bibliothekarische Ausbildungsstätten |
94 | - | Regionale Zentralkataloge |
95 | - | Fachzentralkataloge |
96 | - | Verbundsysteme und Verbundkataloge |
97 | - | Für das Bibliothekswesen zuständige Ministerien |
Feld Unterhaltsträger:
Unterhaltsträgerschlüssel (Minimalformat).
Hier wird durch eine ein- bis zweistellige Zahl der Unterhaltsträger einer Bibliothek charakterisiert. Es gelten folgende Unterhaltsträger:
Schlüssel | Unterhaltsträger |
01 | Bundesrepublik Deutschland |
02 | Land |
03 | Kreis |
04 | Gemeinde |
05 | Sonstige Gebietskörperschaft |
06 | Sonstige öffentliche Trägerschaft |
07 | Körperschaft oder Stiftung des öffentlichen Rechts |
08 | Körperschaft oder Stiftung des privaten Rechts |
09 | Ev. Kirche |
10 | Kath. Kirche |
11 | Sonstige Religionsgemeinschaften |
12 | Private Trägerschaft |
13 | Ausländische Trägerschaft |
Feld Bestandsgröße:
Bestandsgrößenklassenschlüsselnummer (Minimalformat).
Hier wird durch eine ein- bis zweistellige Zahl die Bestandsgröße einer Bibliothek charakterisiert. Es gelten folgende Größenklassen:
Schlüssel | Größenordnung in Bänden |
01 | bis 1.000 |
02 | 1.001 - 2.000 |
03 | 2.001 - 3.000 |
04 | 3.001 - 5.000 |
05 | 5.001 - 10.000 |
06 | 10.001 - 30.000 |
07 | 30.001 - 100.000 |
08 | 100.001 - 300.000 |
09 | 300.001 - 1.000.000 |
10 | 1.000.001 und mehr |
11 | Zentral ohne Bestand |